Automotive Inihi Tapered Roller Bearings

Whakaahuatanga Poto:

Ko te huānga okeoke o te whanau he taper roera, he roera koeko e mau ana i roto porowhita he takai roera.toronga koeko katoa te ki te wāhi kotahi i runga i te tuaka e mau ana, tapered roera bearings no ki te kawe tinana, ka taea e to tatou kamupene rite ki nga whakaritenga motuhake o te kiritaki, me te hanga hoahoa, ka taea te whakarato i te rahi o te punaha ine me nga tohu kore-paerewa.
Ka taea e te tapered roller bearing te ahunga i raro i te kawenga teitei, te radial me te axial mahi i roto i te waahanga tere iti me te waenganui, ka taea e matou te tuku i nga waahanga e whai ake nei: rarangi kotahi, rarangi rua, momo pou e wha.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Taipitopito Kawe

Nama take: 32207
Momo Piha: Pipiri roera taper (Metric)
Momo hiri: Tuwhera, 2RS
Tikanga: P0, P2, P5, P6, P4
Whakawātea: C0, C2, C3, C4, C5
Momo whare herehere: Parahi, rino, nylon, aha atu.
Āhuahira Pouaka Pounamu: Te ora roa me te kounga teitei
Haruru-iti me te tino whakahaere i te kounga o te whanau JIYI
Te kawenga nui na te hoahoa hangarau teitei
Utu whakataetae, he mea tino nui
Ko te ratonga OEM e tukuna ana, hei whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko
Taupānga: Nga motuka, nga mira hurihuri, te maina, te whakarewa, nga miihini kirihou me etahi atu ahumahi
Mōkī Kawe: Pallet, take rakau, takai arumoni rite hiahia kiritaki ranei

Te Whakapaipai me te Tukunga

Taipitopito mokete: Paerewa kaweake tarapēke rite ki te whakaritenga o te kiritaki ranei
Momo kete: A: Puka ngongo Kirihou + Kaata + Paera Rakau
B: Roll Pack + Carton + Wooden Pallet
C: Pouaka Takitahi + Peeke Kirihou + Kaata + Paera Rakau

Waa Arahi

Rahi (Wahanga): 1-200 >200
Wā (Ra): 2 Hei whiriwhiringa

Tapered Roller Bearing Suffix whakamāramatanga:

A: Hurihia te hanganga o roto

B: Kua piki ake te koki whakapiri

X: Ko nga waahanga o waho e rite ana ki nga paerewa o te ao

CD: He whakakai o waho takirua me te kohao hinu, te riu hinu ranei

TD: Taarua whakakai o roto me te uwha riki

Painga

WHAKATANGA:

I te timatanga, ka whai korero taatau me o taatau kaihoko i runga i o raatau hiahia, katahi ka mahia e o maatau miihini te otinga tino pai i runga i te hiahia me te ahuatanga o nga kaihoko.

MANA KOUNGA (Q/C):

I runga i nga paerewa ISO, kei a matou nga kaimahi Q / C ngaio, te whakamatautau tika
nga taputapu me te punaha tirotiro o roto, ka whakatinanahia te mana o te kounga i roto i nga mahi katoa mai i te whiwhi rauemi ki te kohinga hua ki te whakarite i te kounga o o tatou kawe.

PAKI:

Ka whakamahia nga taputapu kawemai me nga taonga whakarakei tiaki i te taiao mo o tatou kawe, nga pouaka ritenga, nga tapanga, nga tohu tohu me etahi atu Ka taea hoki te whakarato i runga i te tono a to taatau kaihoko.

LOGISTIC:

Ko te tikanga, ka tukuna atu o maatau kawe ki nga kaihoko ma te kawe i te moana na te taumaha o te taumaha, te waka rererangi, kei te waatea hoki mena ka hiahia a taatau kaihoko.

PUTANGA:

Ka whakamanahia e matou o maatau kawe kia kore he hapa i roto i nga taonga me nga mahi mo te 12 marama mai i te ra tuku, ka whakakorehia tenei raihana na te whakamahi kore-whakaaro, te whakaurunga kino, te kino kino ranei.

FAQ

Ka oati matou ki te kawe i nga kawenga e whai ake nei ina kitea he hua he:

1: 12 marama whakamana mai i te ra tuatahi o te whiwhi taonga
2: Ka tukuna nga whakakapinga me nga taonga o to ota e whai ake nei
3: Whakahokia mo nga hua hapa mena ka hiahia nga kaihoko

PĀTAI: Kei te whakaae koe ki nga ota ODM&OEM?

WHAKAUTU: Ae, ka whakaratohia e matou nga ratonga ODM&OEM ki nga kaihoko o te ao, ka taea e matou te whakarite i nga whare i roto i nga momo rereke, me nga rahi i roto i nga momo rama rereke, ka whakarite ano matou i te poari porohita me te pouaka kapi kia rite ki o hiahia.

PĀTAI: He aha te MOQ?

WHAKAUTU: MOQ ko 10pcs mo nga hua paerewa;mo nga hua kua whakaritea, me whiriwhirihia te MOQ i mua.Kaore he MOQ mo nga tauira tauira.

PĀTAI: Kia pehea te roa o te wa arahi?

WHAKAUTU: Ko te wa roa mo nga tauira tauira ko nga ra 3-5, mo nga ota nui ko 5-15 ra.

PĀTAI: Me pehea te whakatakoto ota?

WHAKAUTU:

1: Tukuna mai ki a maatau te tauira, te waitohu me te rahinga, nga korero tuku, te huarahi tuku me nga tikanga utu
2: Kua mahia te nama Proforma ka tukuna atu ki a koe
3: Whakaoti Utu i muri i te whakau i te PI
4: Whakaaetia te utu me te whakarite i te hanga

Inihi Raupapa Tapered Roller Bearing
Kawenga No. whakaheke
d D T B C R r
11590/11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.6 1.6
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 1.2 1.2
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
A6075/A6175 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6
12580/12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.?065 1.2 1.2
LM12749/11 21.986 45.794 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
1755/1726 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2
7093/7196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1
7097/7196 25 50.005 13.495 14.26 12.7 1 1.2
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
1780/1729 25.4 56.896 19.368 19.837 15.875 0.8 1.3
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.2 1.2
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2
7100/7196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1.1 1
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
15101/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.282 3.6 1.2
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
2474/2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
2872/2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.2
15113/15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
15116/15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 1 1.2
M86649/10 30.162 64.292 21.432 31.432 16.67 1.6 1.6
M88043/10 30.213 68.262 22.225 22.225 17.462 2.4 1.6
LM67048/10 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3
2580/20 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
HM88542/10 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.2 3.2
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.4 2.4
L68149/10 34.98 59.131 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
L68149/11 34.98 59.975 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
HM88648/10 35.717 72.233 25.4 25.4 19.842 3.6 2.4
HM89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.05 3.5 3.3
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 sp sp
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.4 1.2
418/414 38.1 88.501 26.988 29.083 22.225 3.6 1.6
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5
25572/25520 38.1 82.931 23.812 25.4 19.05 0.8 0.8
LM300849/11 10.988 67.975 17.5 18 13.5 sp 1.5
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.6 0.8
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.6 0.8
18590/20 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.6 3.2
25577/20 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.6 0.8
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
17787/31 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08 2 1.3
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.6 0.8
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.6 0.8
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
LM503349/10 45.987 74.976 18 18 14 2.4 1.6
JLM104948/10 50 82 21.501 12.501 17 3 0.5
LM10949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.5 3.6 1.2
28KW01G 28 50.292 14.224 16.667 10.7 2 1.3
28KW02G 28 52 15.8 18.5 12 2 1.3
28KW04G 28 50.292 14 18.65 10.668 2 1.3
31KW01 31.75 53.975 15.3 14.9 11.9 2 1.3

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou